Bieg Trzech Kopców »
Lista startowa
Lista startowa
IV Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim
„Bieg Trzech Kopców”
IV Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim
„Bieg Trzech Kopców”
Lista zawiera zawodników, na których opłatę oczekujemy,
bądź którzy już opłacili swój udział i zaostał przydzielony im numer startowy.
bądź którzy już opłacili swój udział i zaostał przydzielony im numer startowy.
Liczba uczestników: 25
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Narodowość | Miasto | Rozmiar koszulki | Klub | Zwolniony z opłat? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILONA | BARVANOVA | kobieta | Ukraine | DŻANKOJ | S | AHILLES | ||
| 208 | Maria | Bochenek | kobieta | Polska | Skoczów | S | LKS Pogórze | nie |
| Magdalena | Chełmicka | kobieta | Polska | Luboń | S | Mountrail CWX Team, Maratony Polskie pl. Team | nie | |
| Barbara | Gąsienica-Józkowy | kobieta | Polska | Zakopane | M | TG SOKÓŁ Zakopane | nie | |
| Halina | Gałuszka | kobieta | Polska | Porąbka | S | Porąbka | ||
| Viera | Halasova | kobieta | Slovakia | Bratislava | S | Sport Club 1896 Štrbske Pleso | nie | |
| Danuta | Kossak-Machno | kobieta | Polska | Kraków | XS | Dystans Kraków | nie | |
| 26 | Katarzyna | Kowalska | kobieta | Polska | Kraków | M | nie | |
| Elżbieta | Król | kobieta | Polska | Kraków | S | nie | ||
| ANNA | KUREK | kobieta | Polska | katowice | L | saturn-katowice | nie | |
| janina | malska | kobieta | Polska | boleslaw | S | wawel krakow | nie | |
| Grażyna | Mavchlowska | kobieta | Polska | KRAKÓW | S | nie | ||
| Sławomira | Nędza | kobieta | Polska | Kraków | XS | |||
| IRENA | PAKOSZ | kobieta | Polska | Kędzierzyn-Koźle | S | Technik Komorno | tak | |
| Katarzyna | Pniak | kobieta | Polska | Kraków | XS | AZS AWF Masters Kraków | nie | |
| 119 | Katarzyna | Ślimak | kobieta | Polska | Kraków | M | nie | |
| 99 | Anita | Sochacka | kobieta | Polska | Kraków | S | nie | |
| Elżbieta | Spiżak | kobieta | Polska | Kraków | XS | nie | ||
| Małgorzata | Stępska | kobieta | Polska | Kraków | XS | AZS AWF MASTERS | nie | |
| Małgorzata | Tlałka-Długosz | kobieta | Polska | Zakopane | L | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopanekopane | nie |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











